LaAlO3 Substrat
Deskrizzjoni
LaAlO3kristall wieħed huwa l-aktar importanti industrijalizzat, ta 'daqs kbir superkondutturi superkondutturi film irqiq materjal kristall wieħed substrat.It-tkabbir tiegħu bil-metodu Czochralski, 2 pulzieri fid-dijametru u kristall wieħed akbar u s-sottostrat jista 'jinkiseb Huwa adattat għall-produzzjoni ta' tagħmir elettroniku microwave superkonduttur ta 'temperatura għolja (bħal komunikazzjoni fuq distanza twila f'filtri microwave superkondutturi ta' temperatura għolja eċċ.)
Proprjetajiet
Struttura tal-kristall | M6 (temperatura normali) | M3(>435℃) |
Il-Kostanti taċ-Ċellola tal-Unità | M6 a=5.357A c=13.22 A | M3 a=3.821 A |
Punt tat-tidwib (℃) | 2080 | |
Densità (g/ċm3) | 6.52 | |
Ebusija (Mho) | 6-6.5 | |
Espansjoni Termali | 9.4x10-6/℃ | |
Kostanti Dielettriċi | ε=21 | |
Telf Secant (10ghz) | ~3×10-4@300k, ~ 0.6 × 10-4@77k | |
Kulur u Dehra | Biex ittemprar u l-kundizzjonijiet ivarjaw minn kannella għal kannella | |
Stabbiltà Kimika | It-temperatura tal-kamra ma tinħallx fil-minerali, it-temperatura hija akbar minn 150 ℃ f'h3po4 solubbli | |
Karatteristiċi | Għal apparat tal-elettroni microwave | |
Metodu ta 'Tkabbir | Metodu Czochralski | |
Daqs | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, | |
Ф15,Ф20,Ф1″,Ф2″,Ф2.6″ | ||
Ħxuna | 0.5mm,1.0mm | |
Illustrar | Singolu jew doppju | |
Orjentazzjoni tal-kristall | <100> <110> <111> | |
Preċiżjoni ta' direzzjoni mill-ġdid | ±0.5° | |
Direzzjoni mill-ġdid ix-Xifer | 2° (speċjali f'1°) | |
Angolu tal-kristalin | Daqs u orjentazzjoni speċjali huma disponibbli fuq talba | |
Ra | ≤5Å(5µm×5µm) | |
Pakkett | 100 borża nadifa, 1000 borża nadifa eżattament |
Vantaġġ tal-Kostanti Dielettrika Baxxa
Naqqas id-distorsjoni tas-sinjal: F'ċirkwiti elettroniċi u sistemi ta 'komunikazzjoni, kostanti dielettrika baxxa tgħin biex timminimizza d-distorsjoni tas-sinjal.Materjali dielettriċi jistgħu jaffettwaw il-propagazzjoni tas-sinjali elettriċi, u jikkawżaw telf ta 'sinjal u dewmien.Materjali b'livell baxx ta' k inaqqsu dawn l-effetti, li jippermettu trażmissjoni tas-sinjali aktar preċiża u jtejbu l-prestazzjoni ġenerali tas-sistema.
Ittejjeb l-effiċjenza tal-insulazzjoni: Il-materjali dielettriċi spiss jintużaw bħala iżolaturi biex jiżolaw komponenti konduttivi u jipprevjenu t-tnixxija.Materjali kostanti dielettriċi baxxi jipprovdu insulazzjoni effettiva billi jimminimizzaw l-enerġija mitlufa għall-akkoppjar elettrostatiku bejn kondutturi li jmissu magħhom.Dan jirriżulta f'żieda fl-effiċjenza enerġetika u tnaqqis fil-konsum tal-enerġija tas-sistema elettrika.